3.0. Book Reviews
| Short titles | Dates (yy.mm.dd) | Words | Comments |
Example: | 07.05.16 | 39 | 1 | |
2-01 | 07.10.02 | 121 | 0 | |
2-02 | 07.10.06 | 199 | 0 | |
2-03 | 07.10.15 | 137 | 0 | |
2-04 | 07.10.22 | 142 | 0 | |
2-05 | 07.10.27 | 97 | 0 | |
2-06 | 07.11.06 | 116 | 0 | |
2-07 | 07.11.08 | 226 | 0 | |
2-08 | 07.11.16 | 129 | 0 | |
2-09 | 07.11.23 | 191 | 0 | |
2-10 | 07.11.30 | 151 | 0 | |
2-11 | 07.12.09 | 181 | 0 | |
2-12 | 07.12.13 | 166 | 0 | |
2-13 | | | | |
2-14 | | | | |
2-15 | | | | |
2-16 | | | | |
2-17 | | | | |
2-18 | | | | |
| | | | |
| | | | |
--- | --- | TOTALS: | 1856 | 0 |
Note: Please calculate book review words and comments totals without the example (above).
4.2. Best Book Review
Selection and Assessment: Which of those book reviews do you feel is the best that you've written this semester, and why? Please remember that a complete answer is better than a short answer, and give at least two reasons to support your assessment.
- 2-07 is the best. It is the longest review. I could write a brief of the story well. I was impressed with this book. I look up to Nick.
0 件のコメント:
コメントを投稿